PV Anlage Gemeinde Kittsee, Kindergarten
20,09kWp Photovoltaikanlage der Geminde Kittsee auf dem Kindergarten, inclusive RiCo Anzeigetafel und Solarlog
20,09kWp Photovoltaikanlage der Geminde Kittsee auf dem Kindergarten, inclusive RiCo Anzeigetafel und Solarlog
| Ort: | Kittsee |
| Art: | Photovoltaik / Netzparallelbetrieb |
| Typ: | Yingli Solar YL 245Wp |
| Leistung: | 20,09kWp |
| Anzahl String: | 4 |
| Wechselrichter: | PowerOne Trio-20,0-TL-OUTD |
| Ausrichtung: | Südwest |
| Dachneigung: | 15° |
| Inbetriebnahme: | 09.09.2014 |
| Sonstiges: | Photovoltaikmodule auf einem Flachdach um 15° aufgeständert, Montagesystem WürthZusätzlich wurde eine RiCo Anzeigetafel angebracht über die man Erträge, CO2 Einsparungen oder auch eigene Präsentationen abspielen kann. |
Links